weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 58,6 °C | 10:13 on 10 settembre |
Lowest Temperature | -36,1 °C | 10:01 on 23 marzo |
Highest Dew Point | 23,7 °C | 21:47 on 11 luglio |
Lowest Dew Point | -47,0 °C | 00:06 on 13 marzo |
Highest Apparent Temperature | 54,0 °C | 10:13 on 10 settembre |
Lowest Apparent Temperature | -129,3 °C | 05:23 on 21 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -54,7 °C | 10:01 on 23 marzo |
Highest Heat Index | 50,6 °C | 10:13 on 10 settembre |
Highest Minimum | 27,9 °C | 10 luglio |
Lowest Maximum | 7,4 °C | 15 marzo |
Highest Humidity | 97 % | 00:09 on 30 aprile |
Lowest Humidity | 1 % | 00:06 on 13 marzo |
Highest Daily Range | 74,7 °C | 28 agosto |
Lowest Daily Range | 0,8 °C | 22 giugno |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 212,4 mm/hr | 16:43 on 07 settembre |
Highest Hourly Rainfall | 996,9 mm | 23:03 on 17 luglio |
Highest Daily Rainfall | 38815,0 mm | 17 giugno |
Highest Monthly Rainfall | 2,9027E5 mm | maggio |
Longest Dry Period | 4 days | to 29 maggio |
Longest Wet Period | 14 days | to 13 settembre |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 213,0 km/h | 19:49 on 31 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 1,42E3 km/h | 05:18 on 21 marzo |
Highest Daily Wind Run | 5798,4 km | 22 marzo |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 901,7 mb | 10:08 on 19 maggio |
Highest Pressure (sl) | 1183,4 mb | 02:24 on 16 luglio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 19/09/2016 21:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)